Para determinar a altura do teto é necessário obter o valor do “ponto de orvalho”. Temos de saber a temperatura e a umidade relativa. A intersecção destes valores na tabela resulta o ponto de orvalho. Este valor é subtraído ao valor da temperatura, o resultado é multiplicado por 120. Desta forma obtém-se o valor em metros do solo à base da nuvem (aproximadamente).
Temper. | 0º | 5º | 10º | 15º | 20º | 25º | 30º | 35º | 40º |
Umidade Relativa | |||||||||
100% | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
90% | -1 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | ||
80% | -2 | 2 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | |
70% | -4 | 0 | 5 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | |
60% | -6 | -2 | 2 | 7 | 11 | 17 | 21 | 26 | 30 |
50% | -9 | -4 | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 28 |
40% | -11 | -8 | -3 | 2 | 6 | 10 | 15 | 19 | 24 |
30% | -10 | -6 | -3 | 2 | 6 | 10 | 15 | 19 | |
20% | -10 | -7 | -3 | 0 | 4 | 9 | 13 |
Exemplo:
Imagine que a temperatura está a 30 graus com uma umidade relativa de 50%. Observe a tabela do ponto de orvalho e obtém o valor de 18.
Seguidamente: 30º – 18 = 12, este valor multiplica-se por 120.
Resultado: 1440 metros do solo à base da nuvem.
Nota: Ao consultar as estações meteorológicas pode obter todos os elementos necessários para calcular o teto (ou base das nuvens).
5,087 total views, 7 views today